Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Numarul modelului.: GCYFY
Marca: Oem
Locul De Origine: China
Number Of Cores: ≥ 10
cerere: air blowing
Fiber Type: G652D/G657A1/G657A2
Outer Sheath: PE PVC LSZH HDPE
Keyword: micro duct fiber cable
Allowable Tensile Load: 550N
Standard: IEC 60794-1
numele produsului: air blown fiber optic cable
Type: FTTx Solutions
Cable Overall Diameter: 5.6-7.8mm
No. Of Fiber: 2-288 Cores
Unități de vânzare: | Kilometer |
Tip pachet: | bobină din lemn |
Exemplu imagine: |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Cablu de fibră optică în aer liber gcyfy în aer liber
Fibrele optice cu cablu micro-cablu, cu tub micro-cablu, cu tuburi libere, sunt adăpostite în tuburi libere, care sunt confecționate din plastic cu modul înalt și umplute cu compus de umplere a tubului. Tuburile (și umpluturile) sunt blocate în jurul unui membru nemetalic de rezistență centrală și înconjurat cu material uscat de blocare a apei pentru a forma un miez de cablu. O teacă exterioară extrem de subțire este extrudată în afara miezului.
Cablul mini suflat de aer (Mini) are dimensiuni mici, cu greutate ușoară, unitate de fibră de teacă exterioară îmbunătățită, proiectată pentru suflarea în pachetele de micro -tub pe fluxul de aer. Stratul termoplastic exterior oferă un nivel ridicat de protecție și proprietăți excelente de instalare. Este de obicei aplicat în FTTX.Mane fabrică o gamă largă de cabluri de la 2-144FiB -uri cu o varietate de modele pentru a răspunde cerințelor majorității condițiilor de instalare. Doar materialele de cea mai înaltă calitate sunt utilizate în cablurile noastre cu fibră optică pentru a se asigura că rezistența cablului și integritatea optică nu sunt compromise. Materialele de jachete accidentate și adăugarea de armură oferă nivelul potrivit de protecție.
Nume produs: Cablu de fibră optică în aer liber , Instalarea cablului cu fibră optică , Prețul cablului fibrei pe metru , Producători de fibre suflate cu aer , Fibra optică în rețea , cablu de fibră optică suflată
Fiber count (F) | Nominal diameter (mm) | Nominal weight (kg/km) | Max tensile strength (N) | Temperature (℃) |
12 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | -40 to +70 |
24 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
36 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
48 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
60 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
72 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | |
96 | 6.1±0.1 | 35 | 1000 | |
144 | 7.9±0.1 | 57 | 1200 | |
192 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | -20 to +70 |
216 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | |
288 | 9.4±0.1 | 78 | 1000 |
Fiber count (F) | Blowing machine | Suitable microduct (mm) | Blowing distance in 10/8 duct (m) | Blowing distance in 12/10 duct (m) | Blowing distance in 14/12 duct (m) |
12 to 72 | PLUMETTAZ PR-140 MiniJet-400 15bar | 10/8 or 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 or 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 to 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Item | Testing Method | Testing Results | Specified Value | |
Tension performance | IEC 60794-1-2-E1 | Optical fiber strain | Additional attenuation | Max. Tensile Strength = Short term Allowable tension ≈3×(Long term Allowable Tension) |
Short term:≤0.3% Long term:≤0.1% | Short term:<0.1 dB, reversible; Long term:≤0.03 dB | |||
Crush | IEC 60794-1-2-E3 | Short term:<0.10 dB, reversible; Long term:≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | Short term crushing force =800 N Long term crushing force =400 N | |
Repeated bending | IEC 60794-1-2-E6 | After test, ≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | R=20 outer Φ | |
24~72:Bending load =50N | ||||
96~144:Bending load =100N | ||||
Bending times =30 | ||||
Torsion | IEC 60794-1-2-E7 | After test, ≤0.03 dB; The outer sheath has no visible crack. | Torsion angle=±180º | |
24~72:Torsion load =50N | ||||
96~144: Torsion load =100N | ||||
Torsion times =10 | ||||
Cable bend | IEC 60794-1-2-E11A | After test, The optical fiber can’t be broken; The outer sheath has no visible crack. | R=20 outer Φ 10Turns Cycles times =5 | |
All optical testing proceeded at 1550 nm |
Performanța mediului:
Item | Testing Method | Testing Results | ||
Temperature cycling | IEC 60794-1-2-F1 | Allowable additional attenuation (1550nm) | ||
G.652B | G.652D | G.655 | ||
≤0.10 dB/km, reversible; | ||||
Water penetration | Water column: 1m, 1m cable, Period:24 hours | No water leak through the open end of cable | ||
Filling compound flow | 70℃,Period:24 hours | No compound flow from the cable |
Caracteristică:
Standarde:
Ambalare și marcare:
ambalare: bobină din lemn
Productivitate: 15000 Kilometer per Month
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Locul de origine: China
Abilitatea de alimentare: 15000 Kilometer per Month
Certificat: CE/ROHS/ISO9001 /ANATEL
Codul SA: 8544700000
Port: Shenzhen,Guangzhou
Tipul de plată: L/C,T/T,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDU,Express Delivery
S-ar putea sa-ti placa si
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.